08-31 |
08-31 |
08-10 |
管理学院2020年硕士研究生招生第三批(调剂)复试考生名单 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
120201 | 会计学 | 103070210005584 | 吴*洁 | 348 |
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
125600 | 工程管理 | 106230125300064 | 李*桦 | 216 |
125600 | 工程管理 | 106130125200754 | 刘* | 181 |
125600 | 工程管理 | 104860105014531 | 成*萍 | 191 |
125600 | 工程管理 | 106140125115142 | 李* | 190 |
125600 | 工程管理 | 104030125500040 | 赵*康 | 213 |
125600 | 工程管理 | 106230125300347 | 王*锐 | 205 |
125600 | 工程管理 | 106140125216635 | 乔*时 | 182 |
125600 | 工程管理 | 106100125132704 | 徐* | 206 |
125600 | 工程管理 | 105550141004538 | 邱*璐 | 181 |
125600 | 工程管理 | 107480125300403 | 郭**奕 | 185 |
注:若复试名单里的考生放弃,将从复试备选库里面依次替补,并公示。 |