08-31 |
08-31 |
08-10 |
管理学院2020年硕士研究生招生第三批(调剂)复试结果公示 | ||||||||||
125600工程管理 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录?。ㄊ?否) | 备注 |
1 | 工程管理125600 | 李*桦 | 106230125300064 | 216 | 259.87 | 475.87 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
2 | 工程管理125600 | 赵*康 | 104030125500040 | 213 | 247.87 | 460.87 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
3 | 工程管理125600 | 王*锐 | 106230125300347 | 205 | 255.40 | 460.40 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
4 | 工程管理125600 | 郭**奕 | 107480125300403 | 185 | 254.80 | 439.80 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
5 | 工程管理125600 | 乔*时 | 106140125216635 | 182 | 253.70 | 435.70 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
6 | 工程管理125600 | 刘* | 106130125200754 | 181 | 249.67 | 430.67 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
7 | 工程管理125600 | 成*萍 | 104860105014531 | 191 | 237.30 | 428.30 | 非全日制 | 定向 | ||
8 | 工程管理125600 | 邱*璐 | 105550141004538 | 181 | 243.03 | 424.03 | 非全日制 | 定向 | ||
9 | 工程管理125600 | 徐* | 106100125132704 | 206 | 非全日制 | 定向 | 缺考 | |||
注:若有考生放弃拟录取,则按考试总成绩从高到低,依次递补。 |