管理學院2020年碩士研究生招生第四批(調劑)復試考生名單 | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 考生編號 | 姓名 | 總分 |
125600 | 工程管理 | 103850251260312 | 陳* | 227 |
125600 | 工程管理 | 110470000000668 | 孟*宇 | 221 |
125600 | 工程管理 | 106510125390965 | 車*霖 | 228 |
125600 | 工程管理 | 100050131904910 | 霍*香 | 218 |
125600 | 工程管理 | 106360125300428 | 張* | 225 |
125600 | 工程管理 | 103890251405399 | 林*琪 | 219 |
125600 | 工程管理 | 104560750000474 | 杜*嘉 | 231 |
125600 | 工程管理 | 103570250002855 | 董*霞 | 221 |
注:若復試名單里的考生放棄85电竞,將從復試備選庫里面依次替補,并公示85电竞。 |